Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 6.5 °C à 02:50 | 16.7 °C à 17:05 | 12.7 °C | 0.7 knots (20.0 knots) | 166 |
0.8 mm |
| 02 | 8.9 °C à 23:52 | 13.2 °C à 12:05 | 11.3 °C | 0.9 knots (8.7 knots) | 192 |
4.2 mm |
| 03 | 7.6 °C à 08:17 | 14.9 °C à 15:16 | 11.0 °C | 0.8 knots (8.7 knots) | 219 |
0.2 mm |
| 04 | 2.9 °C à 07:55 | 15.8 °C à 14:46 | 9.3 °C | 0.2 knots (7.0 knots) | 154 |
0.0 mm |
| 05 | 2.1 °C à 03:00 | 17.1 °C à 15:52 | 7.7 °C | 0.0 knots (5.2 knots) | 356 |
0.0 mm |
| 06 | 0.8 °C à 02:54 | 7.5 °C à 14:55 | 4.9 °C | 0.0 knots (4.3 knots) | 22 |
0.0 mm |
| 07 | 3.4 °C à 01:40 | 4.9 °C à 13:46 | 4.4 °C | 0.3 knots (5.2 knots) | 38 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.8 °C | 17.1 °C | 8.8 °C | 0.4 knots (20.0 knots) | |
5.2 mm |