Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 15.9 °C à 08:25 | 22.5 °C à 14:27 | 18.3 °C | 0.9 knots (14.8 knots) | ![]() |
3.4 mm |
02 | 14.0 °C à 05:19 | 23.3 °C à 15:18 | 18.2 °C | 0.7 knots (8.7 knots) | ![]() |
1.4 mm |
03 | 15.1 °C à 01:33 | 17.0 °C à 09:09 | 15.8 °C | 0.9 knots (6.1 knots) | ![]() |
0.6 mm |
04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 14.0 °C | 23.3 °C | 17.4 °C | 0.8 knots (14.8 knots) | ![]() |
5.4 mm |