Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 8.2 °C à 13:48 11.8 °C à 19:14 9.6 °C 1.2 knots (14.8 knots) 211 211 10.6 mm
02 7.8 °C à 02:16 14.7 °C à 17:54 10.9 °C 2.5 knots (17.4 knots) 215 215 0.6 mm
03 8.1 °C à 08:33 14.3 °C à 19:12 10.7 °C 1.3 knots (11.3 knots) 166 166 7.2 mm
04 12.1 °C à 00:03 16.2 °C à 16:54 13.4 °C 2.5 knots (17.4 knots) 202 202 5.8 mm
05 9.8 °C à 07:13 22.3 °C à 13:34 16.9 °C 1.3 knots (13.0 knots) 205 205 0.2 mm
06 8.7 °C à 07:16 28.8 °C à 16:33 19.1 °C 1.0 knots (11.3 knots) 137 137 0.0 mm
07 13.2 °C à 06:19 23.9 °C à 13:06 19.1 °C 0.6 knots (10.4 knots) 256 256 0.0 mm
08 13.3 °C à 06:26 25.9 °C à 14:17 19.7 °C 0.5 knots (7.8 knots) 143 143 0.0 mm
09 8.2 °C à 23:55 19.4 °C à 01:59 12.5 °C 2.6 knots (26.9 knots) 224 224 0.2 mm
10 4.2 °C à 07:24 17.1 °C à 19:20 10.0 °C 0.5 knots (8.7 knots) 256 256 0.0 mm
11 2.2 °C à 05:17 20.1 °C à 18:37 11.3 °C 0.2 knots (6.1 knots) 336 336 0.0 mm
12 6.1 °C à 07:26 23.4 °C à 17:52 14.8 °C 0.5 knots (8.7 knots) 221 221 0.0 mm
13 8.3 °C à 07:07 26.2 °C à 17:05 17.3 °C 0.2 knots (6.1 knots) 212 212 0.0 mm
14 11.2 °C à 06:32 24.9 °C à 15:41 18.6 °C 1.4 knots (13.0 knots) 266 266 0.0 mm
15 5.6 °C à 21:58 18.9 °C à 16:05 13.6 °C 2.9 knots (23.5 knots) 251 251 1.8 mm
16 5.9 °C à 00:04 12.2 °C à 17:17 8.2 °C 3.8 knots (19.1 knots) 229 229 1.8 mm
17 4.3 °C à 22:25 12.9 °C à 15:08 7.7 °C 1.9 knots (16.5 knots) 260 260 0.6 mm
18 3.0 °C à 07:56 10.7 °C à 18:46 6.2 °C 0.4 knots (7.8 knots) 276 276 7.6 mm
19 4.1 °C à 02:48 6.3 °C à 08:00 5.2 °C 1.3 knots (17.4 knots) 209 209 2.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 28.8 °C 12.9 °C 1.4 knots (26.9 knots) 38.4 mm